業務内容
排水処理施設 - 納入実績
排水処理施設納入実績表
下記納入先、全てにおきまして計画通りの成果を挙げております。(2005年現在)
| 年 度 | 納 入 先 | フィルザイム油脂吸着分解方式 | 仕 様 | 用 途 | 地 域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H9 | 4 | 大蔵省本庁舎第三食堂 | FZR-80・NSR-40 | 8m 3 /日 | 厨房排水 | 東京 |
| H10 | 4 | 大蔵省本庁舎第二食堂 | FZR-220・NSR-80 | 22m 3 /日 | 〃 | 〃 |
| 6 | 新潟市民芸術文化会館 | FZR-220 | 22m 3 /日 | 〃 | 新潟 | |
| 12 | カルピス㈱ 相模工場研究棟 | FZR-70 | 40m 3 /日 | 実験排水 | 神奈川 | |
| H11 | 4 | ㈱オリエンタルランド レストラン | FZR-1070 | 252m 3 /日 | 厨房排水 | 千葉 |
| 8 | 〃 〃 | FZR-220 | 42m 3 /日 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 〃 〃 | FZR-320 | 78m 3 /日 | 〃 | 〃 | |
| 8 | 〃 マリーナ | OT-1 | 40m 3 /日 | 鉱油排水 | 〃 | |
| 11 | 〃 ホテル棟 | FZR-800 | 175m 3 /日 | 厨房排水 | 〃 | |
| H12 | 11 | 参議院議員会館 | FZR-200 | 30m 3 /日 | 〃 | 東京 |
| 3 | ㈱オリエンタルランド マリーナ | OT-2 | 30m 3 /日 | 鉱油排水 | 千葉 | |
| 5 | 〃 レストラン | FZR-800 | 175m 3 /日 | 厨房排水 | 〃 | |
| 9 | 〃 ホテル棟 | FZR-320 | 91m 3 /日 | 〃 | 〃 | |
| 10 | 〃 レストラン | FZR-320 | 78m 3 /日 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 池上総合病院 | FZR-460 | 31m 3 /日 | 〃 | 東京 | |
| H13 | 5 | 藤田観光㈱ 椿山荘 | FZR-45x2 | - | 池水浄化 | 〃 |
| 6 | ㈱瀬里奈 本社 | 移動式処理装置 | - | 厨房排水 | 〃 | |
| 7 | ホテル ソフィテル東京 | NSR-160 | 20m 3 /日 | 〃 | 〃 | |
| 9 | ㈱オリエンタルランド | 船上用油固収装置 | - | 鉱油排水 | 〃 | |
| H15 | 10 | 蔵王ロープウェイ㈱ 蔵王山頂駅舎 | FZR-220S | 9.2m 3 /月 | 汚泥消化 | 山形 |
| 11 | 水産技術開発センター | FZR-170 | 25.5m 3 /日 | 加工排水 | 鹿児島 | |
| 11 | 東北パイオニア㈱ | FZR-180 | 18m 3 /日 | 厨房排水 | 山形 | |
| H16 | 10 | 同志社大学 紫苑館生協食堂 | FZR-40 | 40m 3 /日 | 厨房排水 | 京都 |
| H17 | 2 | 三菱電機㈱ 丸尾工場 | FZR-300 | 30m 3 /日 | 厨房排水 | 長崎 |
| 2 | 三菱電機㈱ 時津工場 | FZR-45 | 4.5m 3 /日 | 工程排水 | 長崎 | |
- 営業日
- ホームページ、メールでのお問合せは・24時間受付
お電話でのお問合せ:平日9:00〜18:00(土日祝祭日は除く)
- お問合せ・ご質問
■ご質問・お問合せは、お問合せフォーム・電話・メールでお気軽にお問合せ下さい。
メール:info@kyouwagiken.com
TEL:0797-82-1811 FAX:0797-82-1810




